提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4456 1 期 4500 1 期 4492 1 期 4496 1 期 4525 1 期 4484
2 期 2213 2 期 2152 2 期 2231 2 期 2278 2 期 2239 2 期 2254
3 期 1137 3 期 1118 3 期 1125 3 期 1094 3 期 1127 3 期 1115
4 期 565 4 期 557 4 期 548 4 期 536 4 期 557 4 期 576
5 期 268 5 期 308 5 期 271 5 期 275 5 期 254 5 期 260
6 期 136 6 期 141 6 期 147 6 期 147 6 期 151 6 期 146
7 期 65 7 期 62 7 期 61 7 期 72 7 期 57 7 期 69
8 期 33 8 期 39 8 期 38 8 期 23 8 期 28 8 期 43
9 期 23 9 期 18 9 期 19 9 期 15 9 期 14 9 期 9
10 期 10 10 期 7 10 期 11 10 期 8 10 期 8 10 期 7
11 期 2 11 期 6 11 期 6 11 期 1 11 期 2 11 期 5
13 期 1 12 期 1 12 期 1 12 期 3 12 期 2 12 期 1
21 期 1 14 期 1 13 期 1
15 期 2 14 期 1
15 期 2
16 期 1