提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5627 1 期 5578 1 期 5546 1 期 5636 1 期 5692 1 期 5612
2 期 2834 2 期 2888 2 期 2863 2 期 2791 2 期 2760 2 期 2861
3 期 1435 3 期 1366 3 期 1371 3 期 1423 3 期 1416 3 期 1406
4 期 728 4 期 724 4 期 785 4 期 716 4 期 716 4 期 723
5 期 327 5 期 354 5 期 351 5 期 366 5 期 361 5 期 340
6 期 157 6 期 166 6 期 171 6 期 159 6 期 183 6 期 166
7 期 86 7 期 107 7 期 91 7 期 90 7 期 95 7 期 81
8 期 49 8 期 61 8 期 51 8 期 50 8 期 44 8 期 66
9 期 27 9 期 27 9 期 24 9 期 20 9 期 26 9 期 28
10 期 13 10 期 16 10 期 15 10 期 15 10 期 8 10 期 10
11 期 6 11 期 4 11 期 8 11 期 7 11 期 5 11 期 6
12 期 2 13 期 2 13 期 1 12 期 1 13 期 3 12 期 4
13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 18 期 1 14 期 1 14 期 1
15 期 1 16 期 1 17 期 1
22 期 1