大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
15-204 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
15-203 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-202 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-200 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
15-197 | 第九名 | 小 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
15-196 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-195 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-194 | 第四名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-193 | 冠 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-192 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-190 | 第六名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
15-186 | 冠 军 | 小 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
15-182 | 第十名 | 大 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
15-180 | 第七名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
15-179 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-178 | 第三名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-177 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-174 | 亚 军 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
15-173 | 第十名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-170 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
15-168 | 第七名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
15-166 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
15-165 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-164 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-163 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-161 | 第六名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
15-157 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
15-155 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
15-154 | 第四名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-152 | 第十名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
15-151 | 第八名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-148 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
15-147 | 亚 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-146 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-143 | 第十名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
15-142 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-138 | 第三名 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
15-137 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-136 | 第八名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-134 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
15-133 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-132 | 第十名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-131 | 第八名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-127 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
15-125 | 第八名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
15-123 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
15-122 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-119 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
15-117 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
15-116 | 第九名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-115 | 第七名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-113 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
15-109 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
15-106 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
15-104 | 第六名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
15-102 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
15-098 | 亚 军 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
15-097 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-094 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
15-091 | 亚 军 | 小 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
15-090 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-089 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-085 | 第七名 | 小 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
15-084 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-083 | 第七名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-082 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-081 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
15-080 | 第八名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-079 | 亚 军 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-078 | 亚 军 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-074 | 第十名 | 大 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
15-072 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
15-069 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
15-068 | 亚 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
15-066 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
15-062 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
15-061 | 第七名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
15-060 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
15-058 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
15-055 | 第五名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
15-206 | 亚 军 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-204 | 第五名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-202 | 第十名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-200 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-198 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
15-197 | 冠 军 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-196 | 第六名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-195 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-194 | 冠 军 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-193 | 第三名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-189 | 第六名 | 单 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
15-186 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
15-184 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-180 | 冠 军 | 双 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
15-179 | 第八名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-177 | 冠 军 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-176 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-174 | 第八名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-172 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-170 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
15-169 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-168 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-167 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-166 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-163 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
15-159 | 第六名 | 双 单 单 双 | 失敗 | 失敗 |
15-158 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-155 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
15-153 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-152 | 第七名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-149 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
15-148 | 冠 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-145 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
15-143 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
15-142 | 第五名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-138 | 第十名 | 双 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
15-137 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-133 | 冠 军 | 双 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
15-132 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-131 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-129 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
15-128 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-127 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-126 | 第十名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-125 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-123 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-122 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-120 | 冠 军 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-119 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-118 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-114 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
15-110 | 冠 军 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
15-108 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
15-106 | 第六名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-104 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
15-103 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-102 | 冠 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-101 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-100 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-098 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
15-096 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-095 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-094 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-093 | 第三名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-092 | 第六名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-091 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-089 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
15-088 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-085 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
15-081 | 第七名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
15-080 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-078 | 第八名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
15-077 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-076 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
15-073 | 第四名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
15-072 | 第六名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
15-071 | 第七名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
15-069 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
15-068 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
15-066 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。